Reference
Standards Reference
Search within one active dataset at a time. The global tab shows separate, limited cards: WHO Drinking Water Guidelines (5) · US EPA Surface Water Quality (4) · EU Water Framework Directive (4).
Thai PCD Surface Water Quality — Classes 1–5
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
| Parameter | Unit | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOออกซิเจนละลาย | mg/L | 6 | 6 | 4 | 2 | <2.0 |
| BODบีโอดี | mg/L | 1.5 | 2 | 4 | 4 | >4.0 |
| TCBโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด | MPN/100mL | 5000 | 20000 | 20000 | - | - |
| FCBฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100mL | 1000 | 4000 | 4000 | - | - |
| NH3-Nแอมโมเนีย-ไนโตรเจน | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | >0.5 |
| NO3-Nไนเตรท-ไนโตรเจน | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | >5.0 |
| Phenolsฟีนอล | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | >0.005 |
| Cuทองแดง | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >0.1 |
| Niนิกเกิล | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >0.1 |
| Mnแมงกานีส | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | >1.0 |
| Znสังกะสี | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | >1.0 |
| Cdแคดเมียม | mg/L | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| Total Crโครเมียมทั้งหมด | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| Pbตะกั่ว | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| Asสารหนู | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | >0.01 |
| Hgปรอท | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | >0.002 |
| Cyanideไซยาไนด์ | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | >0.005 |
| Radioactivityกัมมันตภาพรังสี | Bq/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >0.1 |
| Colorสี | - | Natural | Natural | Natural | Natural | - |
| Odorกลิ่น | - | None | None | None | None | - |
| Temperatureอุณหภูมิ | °C | Natural | Natural | Natural | Natural | - |
| pHความเป็นกรด-ด่าง | - | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | - |
1Very Clean — drinking w/ treatment · สะอาดมาก
2Clean — aquatic life, fisheries · สะอาด
3Medium — agriculture · ปานกลาง
4Fairly Clean — industry · ค่อนข้างสะอาด
5Contaminated — navigation · เสื่อมโทรม
Values are provided for reference and EIA support. Always verify against the latest official gazette publication before regulatory submission.